Margot Elegance Dress — Size Guide
| Size | NZ / AU | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 32"–33"81–84cm | 24"–25"61–64cm | 34"–35"86–89cm | 32"81cm |
| S | 4–6 | 34"–35"86–89cm | 26"–27"66–69cm | 36"–37"91–94cm | 32.5"82.5cm |
| M | 8–10 | 36"–38"91–97cm | 28"–30"71–76cm | 38"–40"97–102cm | 33"84cm |
| L | 12–14 | 39"–41"99–104cm | 31"–33"79–84cm | 41"–43"104–109cm | 33.5"85cm |
| XL | 16 | 42"–44"107–112cm | 34"–36"86–91cm | 44"–46"112–117cm | 34"86cm |
This is a body-conscious, fitted silhouette. Measurements shown are your body measurements. The stretch knit fabric conforms to your body — we recommend selecting your true size.
Model is 5'9" (175 cm), size Small. Dress hem hits at mid-upper thigh.
Denim Mini Short — Size Guide
| Size | NZ / AU | Waist | Hips | Front Rise | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 24"–25"61–64cm | 34"–35"86–89cm | 10.5"27cm | 2"5cm |
| S | 4–6 | 26"–27"66–69cm | 36"–37"91–94cm | 10.75"27.5cm | 2"5cm |
| M | 8–10 | 28"–30"71–76cm | 38"–40"97–102cm | 11"28cm | 2.5"6cm |
| L | 12–14 | 31"–33"79–84cm | 41"–43"104–109cm | 11.25"28.5cm | 2.5"6cm |
| XL | 16 | 34"–36"86–91cm | 44"–46"112–117cm | 11.5"29cm | 2.5"6cm |
| XXL | 18–20 | 37"–39"94–99cm | 47"–49"119–124cm | 11.75"30cm | 2.5"6cm |
Denim runs slightly small at the waist. If between sizes, size up — especially for the high-rise fit.
Model is 5'8" (173 cm), size Small (US 4–6). Raw-edge hem hits at upper thigh.
Elegant Sequin Mini Dress — Size Guide
| Size | NZ / AU | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 32"–33"81–84cm | 24"–25"61–64cm | 34"–35"86–89cm | 32"81cm |
| S | 4–6 | 34"–35"86–89cm | 26"–27"66–69cm | 36"–37"91–94cm | 32.5"82.5cm |
| M | 8–10 | 36"–38"91–97cm | 28"–30"71–76cm | 38"–40"97–102cm | 33"84cm |
| L | 12–14 | 39"–41"99–104cm | 31"–33"79–84cm | 41"–43"104–109cm | 33.5"85cm |
| XL | 16–18 | 42"–44"107–112cm | 34"–36"86–91cm | 44"–46"112–117cm | 34"86cm |
| XXL | 20–22 | 45"–47"114–119cm | 37"–39"94–99cm | 47"–49"119–124cm | 34.5"87.5cm |
The draped bodice and adjustable waist tie give extra flexibility — size up for a more relaxed drape, or stay true to size for a snugger fit.
Model is 5'8" (173 cm), size Small. Dress hits at upper thigh.
Buttoned Trench Coat — Size Guide
| Size | NZ / AU | Chest | Waist | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 36"91cm | 28"71cm | 14.5"37cm | 23"58cm | 29"74cm |
| S | 4–6 | 38"97cm | 30"76cm | 15"38cm | 23.5"60cm | 29.5"75cm |
| M | 8–10 | 40"102cm | 32"81cm | 15.75"40cm | 24"61cm | 30"76cm |
| L | 12–14 | 43"109cm | 35"89cm | 16.5"42cm | 24.5"62cm | 30.5"77.5cm |
| XL | 16 | 46"117cm | 38"97cm | 17.25"44cm | 25"63.5cm | 31"79cm |
| XXL | 18–20 | 49"124cm | 41"104cm | 18"46cm | 25.5"65cm | 31.5"80cm |
Structured twill fit — size down for a more tailored silhouette, or size up to layer over knitwear.
Model is 5'9" (175 cm), size Small. Coat hits at the hip.
The Bella Moto Jacket — Size Guide
| Size | NZ / AU | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 34"–35"86–89cm | 28"–29"71–74cm | 15"38cm | 23"58.5cm | 20.5"52cm |
| S | 4–6 | 36"–37"91–94cm | 30"–31"76–79cm | 15.5"39.5cm | 23.5"60cm | 21"53.5cm |
| M | 8–10 | 38"–39"96–99cm | 32"–33"81–84cm | 16"40.5cm | 24"61cm | 21.5"54.5cm |
| L | 12–14 | 41"–42"104–107cm | 35"–36"89–91cm | 16.75"42.5cm | 24.5"62cm | 22"56cm |
| XL | 16 | 44"–45"112–114cm | 38"–39"96–99cm | 17.5"44.5cm | 25"63.5cm | 22.5"57cm |
| XXL | 18–20 | 47"–48"119–122cm | 41"–42"104–107cm | 18.25"46.5cm | 25.5"65cm | 23"58.5cm |
Cropped moto silhouette with tailored structure. Fits close to the body — size up for layering.
Model is 5'8" (173 cm), size Small. Cropped hem rests just above the hip.
Maxi Dress — Size Guide
| Size | NZ / AU | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 32"–33"81–84cm | 24"–25"61–64cm | 34"–35"86–89cm | 56"142cm |
| S | 4–6 | 34"–35"86–89cm | 26"–27"66–69cm | 36"–37"91–94cm | 56.5"144cm |
| M | 8–10 | 36"–37"91–94cm | 28"–29"71–74cm | 38"–39"96–99cm | 57.5"146cm |
| L | 12–14 | 38.5"–40"98–102cm | 30.5"–32"77–81cm | 40.5"–42"103–107cm | 58"148cm |
| XL | 16 | 41.5"–43"105–109cm | 33.5"–35"85–89cm | 43.5"–45"110–114cm | 59"150cm |
Between sizes? We recommend sizing up for the most comfortable fit.
Model is 5'9" (175 cm), size Small. Dress hits at lower ankle.
Mini Dress — Size Guide
| Size | NZ / AU | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 32"–33"81–84cm | 24"–25"61–64cm | 34"–35"86–89cm | 33"84cm |
| S | 4–6 | 34"–35"86–89cm | 26"–27"66–69cm | 36"–37"91–94cm | 33.5"85cm |
| M | 8–10 | 36"–38"91–97cm | 28"–30"71–76cm | 38"–40"97–102cm | 34"86cm |
| L | 12–14 | 39"–41"99–104cm | 31"–33"79–84cm | 41"–43"104–109cm | 34.5"88cm |
| XL | 16–18 | 42"–44"107–112cm | 34"–36"86–91cm | 44"–46"112–117cm | 35"89cm |
| XXL | 20–22 | 45"–47"114–119cm | 37"–39"94–99cm | 47"–49"119–124cm | 35.5"90cm |
Between sizes? We recommend sizing up for the most comfortable fit.
Model is 5'8" (173 cm), size Small. Hem hits at upper thigh.
Short Jacket — Size Guide
| Size | Chest/Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 33"–35"84–89cm | 14.5"37cm | 23"58cm | 25"63.5cm |
| S | 36"–38"91–96cm | 15"38cm | 23.5"60cm | 26"66cm |
| M | 39"–41"99–104cm | 15.75"40cm | 24"61cm | 27"68.5cm |
| L | 42"–44"107–112cm | 16.5"42cm | 24.5"62cm | 28"71cm |
| XL | 45"–47"114–119cm | 17.25"44cm | 25"63.5cm | 29"73.5cm |
Between sizes? We recommend sizing up for comfortable layering over knitwear.
Model is 5'9" (175 cm), size Small. Tailored short fit.
Coat & Trench — Size Guide
| Size | Chest/Bust | Shoulder | Sleeve | Coat Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35"–37"89–94cm | 15.5"39cm | 24"61cm | 44"112cm |
| S | 38"–40"96–101cm | 16"41cm | 24.5"62cm | 44.5"113cm |
| M | 41"–43"104–109cm | 16.75"43cm | 25"63.5cm | 45"114cm |
| L | 44"–46"112–117cm | 17.5"44cm | 25.5"65cm | 45.5"115.5cm |
| XL | 47"–49"119–124cm | 18.25"46cm | 26"66cm | 46"117cm |
Between sizes? We recommend sizing up for comfortable layering.
Model is 5'9" (175 cm), size Small. Relaxed layering fit.
Blazer Coat — Size Guide
| Size | NZ / AU | Chest/Bust | Waist | Shoulder | Sleeve | Coat Length | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 34"–35"86–89cm | 26"–27"66–69cm | 15"38cm | 23.5"60cm | 33"84cm | 35"–36"89–91cm |
| S | 4–6 | 36"–37"91–94cm | 28"–29"71–74cm | 15.5"39.5cm | 24"61cm | 33.5"85cm | 37"–38"94–97cm |
| M | 8–10 | 38"–40"97–102cm | 30"–32"76–81cm | 16"40.5cm | 24.5"62cm | 34"86.5cm | 39"–41"99–104cm |
| L | 12–14 | 41"–43"104–109cm | 33"–35"84–89cm | 16.75"42.5cm | 25"63.5cm | 34.5"87.5cm | 42"–44"107–112cm |
| XL | 16–18 | 44"–46"112–117cm | 36"–38"91–97cm | 17.5"44.5cm | 25.5"65cm | 35"89cm | 45"–47"114–119cm |
| XXL | 20–22 | 47"–49"119–124cm | 39"–41"99–104cm | 18.25"46.5cm | 26"66cm | 35.5"90cm | 48"–50"122–127cm |
Tailored single-breasted blazer silhouette with structured shoulders and sharp notch lapels. Hits at mid-thigh. Size up one if layering over thick knitwear or blazers.
Model is 5'9" (175 cm), size Small. Single-button closure, welt pockets, center back vent. Coat length hits at mid-thigh.
Brown Blazer Coat — Size Guide
| Size | NZ / AU | Chest/Bust | Waist | Shoulder | Sleeve | Coat Length | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 35"–36"89–91cm | 27"–28"69–71cm | 15.25"38.5cm | 23.5"60cm | 35"89cm | 36"–37"91–94cm |
| S | 4–6 | 37"–38"94–97cm | 29"–30"74–76cm | 15.75"40cm | 24"61cm | 35.5"90cm | 38"–39"97–99cm |
| M | 8–10 | 39"–41"99–104cm | 31"–33"79–84cm | 16.25"41.5cm | 24.5"62cm | 36"91.5cm | 40"–42"102–107cm |
| L | 12–14 | 42"–44"107–112cm | 34"–36"86–91cm | 17"43cm | 25"63.5cm | 36.5"93cm | 43"–45"109–114cm |
| XL | 16–18 | 45"–47"114–119cm | 37"–39"94–99cm | 17.75"45cm | 25.5"65cm | 37"94cm | 46"–48"117–122cm |
| XXL | 20–22 | 48"–50"122–127cm | 40"–42"102–107cm | 18.5"47cm | 26"66cm | 37.5"95.5cm | 49"–51"124–130cm |
Elegant single-breasted blazer coat in rich wool-touch fabric. Cut to hit below mid-thigh with tailored shoulders and flap pockets. Size up for comfortable layering over knitwear.
Model is 5'9" (175 cm), size Small. 2-button closure, flap pockets, back vent. Coat length hits at mid-thigh.
Sort by
10 products
Free NZ Tracked Delivery
Fast courier shipping across North Island, South Island & Rural NZ.
24/7 Dedicated Support
Our customer service team is always ready to assist Kiwi shoppers.
30-Day Money Back Guarantee
100% satisfaction guaranteed under the NZ Consumer Guarantees Act (CGA).
Eco Program
Sustainability is our priority. Over 90% of our items support eco initiatives.



















